一部の製品の定価
商品に関するお問合せは技術本部技術部・営業本部土木環境部までお願いします。
更新日 2008年06月24日
| 品 名 | 定価(円/㎏) | 品 名 | 定価(円/㎏) |
| テルセローズ | 960 | ハイディー2号 | 160 |
| テルフローE | 450 | エストール30 | 530 |
| テルフローMX | 550 | スーパーコート | 1,250 |
| テルナイトB・FBL | 350 | リューブクイック60G | 500 |
| RC-1 | 600 | マッドオイルD | 880 |
| ハードソイル(HS-916) | 890 | ハイゲル | 2,200 |
| ソイルコート | 1,210 | テルフォーマーKA | 1,000 |
| ハイディー1号 | 920 | テルフォーマー55 | 650 |
| ※離島には、上記金額は適用されません。 (詳細については管理本部資材部にお問合せください) | |||
